eslint for ko-KR.js
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									2adac64c83
								
							
						
					
					
						commit
						e5286b0973
					
				
					 1 changed files with 279 additions and 279 deletions
				
			
		|  | @ -1,282 +1,282 @@ | |||
| export default { | ||||
|     languageName: '한국어', | ||||
|     checkEverySecond: '{0}초마다 확인해요.', | ||||
|     retryCheckEverySecond: '{0}초마다 다시 확인해요.', | ||||
|     retriesDescription: '서비스가 중단된 후 알림을 보내기 전 최대 재시도 횟수', | ||||
|     ignoreTLSError: 'HTTPS 웹사이트에서 TLS/SSL 에러 무시하기', | ||||
|     upsideDownModeDescription: '서버 상태를 반대로 표시해요. 서버가 작동하면 오프라인으로 표시할 거에요.', | ||||
|     maxRedirectDescription: '최대 리다이렉트 횟수에요. 0을 입력하면 리다이렉트를 꺼요.', | ||||
|     acceptedStatusCodesDescription: '응답 성공으로 간주할 상태 코드를 정해요.', | ||||
|     passwordNotMatchMsg: '비밀번호 재입력이 일치하지 않아요.', | ||||
|     notificationDescription: '모니터링에 알림을 설정할 수 있어요.', | ||||
|     keywordDescription: 'Html 이나 JSON에서 대소문자를 구분해 키워드를 검색해요.', | ||||
|     pauseDashboardHome: '일시 정지', | ||||
|     deleteMonitorMsg: '정말 이 모니터링을 삭제할까요?', | ||||
|     deleteNotificationMsg: '정말 이 알림을 모든 모니터링에서 삭제할까요?', | ||||
|     resoverserverDescription: 'Cloudflare가 기본 서버에요, 원한다면 언제나 다른 resolver 서버로 변경할 수 있어요.', | ||||
|     rrtypeDescription: '모니터링할 RR-Type을 선택해요.', | ||||
|     pauseMonitorMsg: '정말 이 모니터링을 일시 정지 할까요?', | ||||
|     enableDefaultNotificationDescription: '새로 추가하는 모든 모니터링에 이 알림을 기본적으로 활성화해요. 각 모니터에 대해 별도로 알림을 비활성화할 수 있어요.', | ||||
|     clearEventsMsg: '정말 이 모니터링에 대한 모든 이벤트를 삭제할까요?', | ||||
|     clearHeartbeatsMsg: '정말 이 모니터링에 대한 모든 하트비트를 삭제할까요?', | ||||
|     confirmClearStatisticsMsg: '정말 모든 통계를 삭제할까요?', | ||||
|     languageName: "한국어", | ||||
|     checkEverySecond: "{0}초마다 확인해요.", | ||||
|     retryCheckEverySecond: "{0}초마다 다시 확인해요.", | ||||
|     retriesDescription: "서비스가 중단된 후 알림을 보내기 전 최대 재시도 횟수", | ||||
|     ignoreTLSError: "HTTPS 웹사이트에서 TLS/SSL 에러 무시하기", | ||||
|     upsideDownModeDescription: "서버 상태를 반대로 표시해요. 서버가 작동하면 오프라인으로 표시할 거에요.", | ||||
|     maxRedirectDescription: "최대 리다이렉트 횟수에요. 0을 입력하면 리다이렉트를 꺼요.", | ||||
|     acceptedStatusCodesDescription: "응답 성공으로 간주할 상태 코드를 정해요.", | ||||
|     passwordNotMatchMsg: "비밀번호 재입력이 일치하지 않아요.", | ||||
|     notificationDescription: "모니터링에 알림을 설정할 수 있어요.", | ||||
|     keywordDescription: "Html 이나 JSON에서 대소문자를 구분해 키워드를 검색해요.", | ||||
|     pauseDashboardHome: "일시 정지", | ||||
|     deleteMonitorMsg: "정말 이 모니터링을 삭제할까요?", | ||||
|     deleteNotificationMsg: "정말 이 알림을 모든 모니터링에서 삭제할까요?", | ||||
|     resoverserverDescription: "Cloudflare가 기본 서버에요, 원한다면 언제나 다른 resolver 서버로 변경할 수 있어요.", | ||||
|     rrtypeDescription: "모니터링할 RR-Type을 선택해요.", | ||||
|     pauseMonitorMsg: "정말 이 모니터링을 일시 정지 할까요?", | ||||
|     enableDefaultNotificationDescription: "새로 추가하는 모든 모니터링에 이 알림을 기본적으로 활성화해요. 각 모니터에 대해 별도로 알림을 비활성화할 수 있어요.", | ||||
|     clearEventsMsg: "정말 이 모니터링에 대한 모든 이벤트를 삭제할까요?", | ||||
|     clearHeartbeatsMsg: "정말 이 모니터링에 대한 모든 하트비트를 삭제할까요?", | ||||
|     confirmClearStatisticsMsg: "정말 모든 통계를 삭제할까요?", | ||||
|     importHandleDescription: "이름이 같은 모든 모니터링이나 알림을 건너뛰려면 '기존값 건너뛰기'를 선택해주세요. '덮어쓰기'는 기존의 모든 모니터링과 알림을 삭제해요.", | ||||
|     confirmImportMsg: '정말 백업을 가져올까요? 가져오기 옵션을 제대로 설정했는지 다시 확인해주세요.', | ||||
|     twoFAVerifyLabel: '토큰을 입력해 2단계 인증이 작동하는지 확인해주세요.', | ||||
|     tokenValidSettingsMsg: '토큰이 유효해요! 이제 2단계 인증 설정을 저장할 수 있어요.', | ||||
|     confirmEnableTwoFAMsg: '정말 2단계 인증을 활성화 할까요?', | ||||
|     confirmDisableTwoFAMsg: '정말 2단계 인증을 비활성화 할까요?', | ||||
|     Settings: '설정', | ||||
|     Dashboard: '대시보드', | ||||
|     'New Update': '새로운 업데이트', | ||||
|     Language: '언어', | ||||
|     Appearance: '외형', | ||||
|     Theme: '테마', | ||||
|     General: '일반', | ||||
|     Version: '버전', | ||||
|     'Check Update On GitHub': '깃허브에서 업데이트 확인', | ||||
|     List: '목록', | ||||
|     Add: '추가', | ||||
|     'Add New Monitor': '새로운 모니터링 추가하기', | ||||
|     'Quick Stats': '간단한 정보', | ||||
|     Up: '온라인', | ||||
|     Down: '오프라인', | ||||
|     Pending: '대기 중', | ||||
|     Unknown: '알 수 없음', | ||||
|     Pause: '일시 정지', | ||||
|     Name: '이름', | ||||
|     Status: '상태', | ||||
|     DateTime: '날짜', | ||||
|     Message: '메시지', | ||||
|     'No important events': '중요 이벤트 없음', | ||||
|     Resume: '재개', | ||||
|     Edit: '수정', | ||||
|     Delete: '삭제', | ||||
|     Current: '현재', | ||||
|     Uptime: '업타임', | ||||
|     'Cert Exp.': '인증서 만료', | ||||
|     days: '일', | ||||
|     day: '일', | ||||
|     '-day': '-일', | ||||
|     hour: '시간', | ||||
|     '-hour': '-시간', | ||||
|     Response: '응답', | ||||
|     Ping: '핑', | ||||
|     'Monitor Type': '모니터링 종류', | ||||
|     Keyword: '키워드', | ||||
|     'Friendly Name': '이름', | ||||
|     URL: 'URL', | ||||
|     Hostname: '호스트네임', | ||||
|     Port: '포트', | ||||
|     'Heartbeat Interval': '하트비트 주기', | ||||
|     Retries: '재시도', | ||||
|     'Heartbeat Retry Interval': '하트비드 재시도 주기', | ||||
|     Advanced: '고급', | ||||
|     'Upside Down Mode': '상태 반전 모드', | ||||
|     'Max. Redirects': '최대 리다이렉트', | ||||
|     'Accepted Status Codes': '응답 성공 상태 코드', | ||||
|     Save: '저장', | ||||
|     Notifications: '알림', | ||||
|     'Not available, please setup.': '존재하지 않아요, 새로운거 하나 만드는건 어때요?', | ||||
|     'Setup Notification': '알림 설정', | ||||
|     Light: '라이트', | ||||
|     Dark: '다크', | ||||
|     Auto: '자동', | ||||
|     'Theme - Heartbeat Bar': '테마 - 하트비트 바', | ||||
|     Normal: '기본값', | ||||
|     Bottom: '가운데', | ||||
|     None: '없애기', | ||||
|     Timezone: '시간대', | ||||
|     'Search Engine Visibility': '검색 엔진 활성화', | ||||
|     'Allow indexing': '인덱싱 허용', | ||||
|     'Discourage search engines from indexing site': '검색 엔진 인덱싱 거부', | ||||
|     'Change Password': '비밀번호 변경', | ||||
|     'Current Password': '기존 비밀번호', | ||||
|     'New Password': '새로운 비밀번호', | ||||
|     'Repeat New Password': '새로운 비밀번호 재입력', | ||||
|     'Update Password': '비밀번호 변경', | ||||
|     'Disable Auth': '인증 비활성화', | ||||
|     'Enable Auth': '인증 활성화', | ||||
|     Logout: '로그아웃', | ||||
|     Leave: '나가기', | ||||
|     'I understand, please disable': '기능에 대해 이해했으니 꺼주세요.', | ||||
|     Confirm: '확인', | ||||
|     Yes: '확인', | ||||
|     No: '취소', | ||||
|     Username: '이름', | ||||
|     Password: '비밀번호', | ||||
|     'Remember me': '비밀번호 기억하기', | ||||
|     Login: '로그인', | ||||
|     'No Monitors, please': '모니터링이 없어요,', | ||||
|     'add one': '하나 추가해봐요', | ||||
|     'Notification Type': '알림 종류', | ||||
|     Email: '이메일', | ||||
|     Test: '테스트', | ||||
|     'Certificate Info': '인증서 정보', | ||||
|     'Resolver Server': 'Resolver 서버', | ||||
|     'Resource Record Type': '자원 레코드 유형', | ||||
|     'Last Result': '최근 결과', | ||||
|     'Create your admin account': '관리자 계정 만들기', | ||||
|     'Repeat Password': '비밀번호 재입력', | ||||
|     'Import Backup': '백업 가져오기', | ||||
|     'Export Backup': '백업 내보내기', | ||||
|     Export: '내보내기', | ||||
|     Import: '가져오기', | ||||
|     respTime: '응답 시간 (ms)', | ||||
|     notAvailableShort: 'N/A', | ||||
|     'Default enabled': '기본 알림으로 설정', | ||||
|     'Apply on all existing monitors': '기존 모니터링에 모두 적용하기', | ||||
|     Create: '생성하기', | ||||
|     'Clear Data': '데이터 삭제', | ||||
|     Events: '이벤트', | ||||
|     Heartbeats: '하트비트', | ||||
|     'Auto Get': '자동 Get', | ||||
|     backupDescription: '모든 모니터링과 알림을 JSON 파일 형식에 저장할 수 있어요.', | ||||
|     backupDescription2: '히스토리와 이벤트 데이터는 포함되어 있지 않아요.', | ||||
|     backupDescription3: '알림 토큰과 같은 보안 데이터가 내보내기 파일에 포함되어 있으므로 관리에 주의해주세요.', | ||||
|     alertNoFile: '가져오기를 하기 위해 파일을 선택해주세요.', | ||||
|     alertWrongFileType: 'JSON 파일을 선택해주세요.', | ||||
|     'Clear all statistics': '모든 통계치 삭제', | ||||
|     'Skip existing': '기존값 건너뛰기', | ||||
|     Overwrite: '덮어쓰기', | ||||
|     Options: '옵션', | ||||
|     'Keep both': '두개 모두 보존', | ||||
|     'Verify Token': '토큰 검증', | ||||
|     'Setup 2FA': '2단계 인증 설정하기', | ||||
|     'Enable 2FA': '2단계 인증 활성화', | ||||
|     'Disable 2FA': '2단계 인증 비활성화', | ||||
|     '2FA Settings': '2단계 인증 설정', | ||||
|     'Two Factor Authentication': '2단계 인증', | ||||
|     Active: '활성화', | ||||
|     Inactive: '비활성화', | ||||
|     Token: '토큰', | ||||
|     'Show URI': 'URI 보기', | ||||
|     Tags: '태그', | ||||
|     'Add New below or Select...': '아래 새롭게 추가 또는 선택...', | ||||
|     'Tag with this name already exist.': '같은 태그 이름이 이미 존재해요.', | ||||
|     'Tag with this value already exist.': '같은 값을 가진 태그가 이미 존재해요.', | ||||
|     color: '색상', | ||||
|     'value (optional)': '값 (선택)', | ||||
|     Gray: '회색', | ||||
|     Red: '빨강색', | ||||
|     Orange: '주황색', | ||||
|     Green: '초록색', | ||||
|     Blue: '파랑색', | ||||
|     Indigo: '남색', | ||||
|     Purple: '보라색', | ||||
|     Pink: '핑크색', | ||||
|     'Search...': '검색...', | ||||
|     'Avg. Ping': '평균 핑', | ||||
|     'Avg. Response': '평균 응답', | ||||
|     'Entry Page': '첫 페이지', | ||||
|     statusPageNothing: '아무것도 없어요. 새로운 그룹 또는 모니터링을 추가해주세요.', | ||||
|     'No Services': '서비스 없음', | ||||
|     'All Systems Operational': '모든 시스템 정상', | ||||
|     'Partially Degraded Service': '일부 시스템 비정상', | ||||
|     'Degraded Service': '모든 시스템 비정상', | ||||
|     'Add Group': '그룹 추가', | ||||
|     'Add a monitor': '모니터링 추가r', | ||||
|     'Edit Status Page': '상태 페이지 수정', | ||||
|     'Go to Dashboard': '대쉬보드로 가기', | ||||
|     'Status Page': '상태 페이지', | ||||
|     defaultNotificationName: '내 {notification} 알림 ({number})', | ||||
|     here: '여기', | ||||
|     Required: '필수', | ||||
|     telegram: 'Telegram', | ||||
|     'Bot Token': '봇 토큰', | ||||
|     'You can get a token from': '토큰은 여기서 얻을 수 있어요:', | ||||
|     'Chat ID': '채팅 ID', | ||||
|     confirmImportMsg: "정말 백업을 가져올까요? 가져오기 옵션을 제대로 설정했는지 다시 확인해주세요.", | ||||
|     twoFAVerifyLabel: "토큰을 입력해 2단계 인증이 작동하는지 확인해주세요.", | ||||
|     tokenValidSettingsMsg: "토큰이 유효해요! 이제 2단계 인증 설정을 저장할 수 있어요.", | ||||
|     confirmEnableTwoFAMsg: "정말 2단계 인증을 활성화 할까요?", | ||||
|     confirmDisableTwoFAMsg: "정말 2단계 인증을 비활성화 할까요?", | ||||
|     Settings: "설정", | ||||
|     Dashboard: "대시보드", | ||||
|     "New Update": "새로운 업데이트", | ||||
|     Language: "언어", | ||||
|     Appearance: "외형", | ||||
|     Theme: "테마", | ||||
|     General: "일반", | ||||
|     Version: "버전", | ||||
|     "Check Update On GitHub": "깃허브에서 업데이트 확인", | ||||
|     List: "목록", | ||||
|     Add: "추가", | ||||
|     "Add New Monitor": "새로운 모니터링 추가하기", | ||||
|     "Quick Stats": "간단한 정보", | ||||
|     Up: "온라인", | ||||
|     Down: "오프라인", | ||||
|     Pending: "대기 중", | ||||
|     Unknown: "알 수 없음", | ||||
|     Pause: "일시 정지", | ||||
|     Name: "이름", | ||||
|     Status: "상태", | ||||
|     DateTime: "날짜", | ||||
|     Message: "메시지", | ||||
|     "No important events": "중요 이벤트 없음", | ||||
|     Resume: "재개", | ||||
|     Edit: "수정", | ||||
|     Delete: "삭제", | ||||
|     Current: "현재", | ||||
|     Uptime: "업타임", | ||||
|     "Cert Exp.": "인증서 만료", | ||||
|     days: "일", | ||||
|     day: "일", | ||||
|     "-day": "-일", | ||||
|     hour: "시간", | ||||
|     "-hour": "-시간", | ||||
|     Response: "응답", | ||||
|     Ping: "핑", | ||||
|     "Monitor Type": "모니터링 종류", | ||||
|     Keyword: "키워드", | ||||
|     "Friendly Name": "이름", | ||||
|     URL: "URL", | ||||
|     Hostname: "호스트네임", | ||||
|     Port: "포트", | ||||
|     "Heartbeat Interval": "하트비트 주기", | ||||
|     Retries: "재시도", | ||||
|     "Heartbeat Retry Interval": "하트비드 재시도 주기", | ||||
|     Advanced: "고급", | ||||
|     "Upside Down Mode": "상태 반전 모드", | ||||
|     "Max. Redirects": "최대 리다이렉트", | ||||
|     "Accepted Status Codes": "응답 성공 상태 코드", | ||||
|     Save: "저장", | ||||
|     Notifications: "알림", | ||||
|     "Not available, please setup.": "존재하지 않아요, 새로운거 하나 만드는건 어때요?", | ||||
|     "Setup Notification": "알림 설정", | ||||
|     Light: "라이트", | ||||
|     Dark: "다크", | ||||
|     Auto: "자동", | ||||
|     "Theme - Heartbeat Bar": "테마 - 하트비트 바", | ||||
|     Normal: "기본값", | ||||
|     Bottom: "가운데", | ||||
|     None: "없애기", | ||||
|     Timezone: "시간대", | ||||
|     "Search Engine Visibility": "검색 엔진 활성화", | ||||
|     "Allow indexing": "인덱싱 허용", | ||||
|     "Discourage search engines from indexing site": "검색 엔진 인덱싱 거부", | ||||
|     "Change Password": "비밀번호 변경", | ||||
|     "Current Password": "기존 비밀번호", | ||||
|     "New Password": "새로운 비밀번호", | ||||
|     "Repeat New Password": "새로운 비밀번호 재입력", | ||||
|     "Update Password": "비밀번호 변경", | ||||
|     "Disable Auth": "인증 비활성화", | ||||
|     "Enable Auth": "인증 활성화", | ||||
|     Logout: "로그아웃", | ||||
|     Leave: "나가기", | ||||
|     "I understand, please disable": "기능에 대해 이해했으니 꺼주세요.", | ||||
|     Confirm: "확인", | ||||
|     Yes: "확인", | ||||
|     No: "취소", | ||||
|     Username: "이름", | ||||
|     Password: "비밀번호", | ||||
|     "Remember me": "비밀번호 기억하기", | ||||
|     Login: "로그인", | ||||
|     "No Monitors, please": "모니터링이 없어요,", | ||||
|     "add one": "하나 추가해봐요", | ||||
|     "Notification Type": "알림 종류", | ||||
|     Email: "이메일", | ||||
|     Test: "테스트", | ||||
|     "Certificate Info": "인증서 정보", | ||||
|     "Resolver Server": "Resolver 서버", | ||||
|     "Resource Record Type": "자원 레코드 유형", | ||||
|     "Last Result": "최근 결과", | ||||
|     "Create your admin account": "관리자 계정 만들기", | ||||
|     "Repeat Password": "비밀번호 재입력", | ||||
|     "Import Backup": "백업 가져오기", | ||||
|     "Export Backup": "백업 내보내기", | ||||
|     Export: "내보내기", | ||||
|     Import: "가져오기", | ||||
|     respTime: "응답 시간 (ms)", | ||||
|     notAvailableShort: "N/A", | ||||
|     "Default enabled": "기본 알림으로 설정", | ||||
|     "Apply on all existing monitors": "기존 모니터링에 모두 적용하기", | ||||
|     Create: "생성하기", | ||||
|     "Clear Data": "데이터 삭제", | ||||
|     Events: "이벤트", | ||||
|     Heartbeats: "하트비트", | ||||
|     "Auto Get": "자동 Get", | ||||
|     backupDescription: "모든 모니터링과 알림을 JSON 파일 형식에 저장할 수 있어요.", | ||||
|     backupDescription2: "히스토리와 이벤트 데이터는 포함되어 있지 않아요.", | ||||
|     backupDescription3: "알림 토큰과 같은 보안 데이터가 내보내기 파일에 포함되어 있으므로 관리에 주의해주세요.", | ||||
|     alertNoFile: "가져오기를 하기 위해 파일을 선택해주세요.", | ||||
|     alertWrongFileType: "JSON 파일을 선택해주세요.", | ||||
|     "Clear all statistics": "모든 통계치 삭제", | ||||
|     "Skip existing": "기존값 건너뛰기", | ||||
|     Overwrite: "덮어쓰기", | ||||
|     Options: "옵션", | ||||
|     "Keep both": "두개 모두 보존", | ||||
|     "Verify Token": "토큰 검증", | ||||
|     "Setup 2FA": "2단계 인증 설정하기", | ||||
|     "Enable 2FA": "2단계 인증 활성화", | ||||
|     "Disable 2FA": "2단계 인증 비활성화", | ||||
|     "2FA Settings": "2단계 인증 설정", | ||||
|     "Two Factor Authentication": "2단계 인증", | ||||
|     Active: "활성화", | ||||
|     Inactive: "비활성화", | ||||
|     Token: "토큰", | ||||
|     "Show URI": "URI 보기", | ||||
|     Tags: "태그", | ||||
|     "Add New below or Select...": "아래 새롭게 추가 또는 선택...", | ||||
|     "Tag with this name already exist.": "같은 태그 이름이 이미 존재해요.", | ||||
|     "Tag with this value already exist.": "같은 값을 가진 태그가 이미 존재해요.", | ||||
|     color: "색상", | ||||
|     "value (optional)": "값 (선택)", | ||||
|     Gray: "회색", | ||||
|     Red: "빨강색", | ||||
|     Orange: "주황색", | ||||
|     Green: "초록색", | ||||
|     Blue: "파랑색", | ||||
|     Indigo: "남색", | ||||
|     Purple: "보라색", | ||||
|     Pink: "핑크색", | ||||
|     "Search...": "검색...", | ||||
|     "Avg. Ping": "평균 핑", | ||||
|     "Avg. Response": "평균 응답", | ||||
|     "Entry Page": "첫 페이지", | ||||
|     statusPageNothing: "아무것도 없어요. 새로운 그룹 또는 모니터링을 추가해주세요.", | ||||
|     "No Services": "서비스 없음", | ||||
|     "All Systems Operational": "모든 시스템 정상", | ||||
|     "Partially Degraded Service": "일부 시스템 비정상", | ||||
|     "Degraded Service": "모든 시스템 비정상", | ||||
|     "Add Group": "그룹 추가", | ||||
|     "Add a monitor": "모니터링 추가r", | ||||
|     "Edit Status Page": "상태 페이지 수정", | ||||
|     "Go to Dashboard": "대쉬보드로 가기", | ||||
|     "Status Page": "상태 페이지", | ||||
|     defaultNotificationName: "내 {notification} 알림 ({number})", | ||||
|     here: "여기", | ||||
|     Required: "필수", | ||||
|     telegram: "Telegram", | ||||
|     "Bot Token": "봇 토큰", | ||||
|     "You can get a token from": "토큰은 여기서 얻을 수 있어요:", | ||||
|     "Chat ID": "채팅 ID", | ||||
|     supportTelegramChatID: "Direct Chat / Group / Channel's Chat ID를 지원해요.", | ||||
|     wayToGetTelegramChatID: '봇에 메시지를 보내 채팅 ID를 얻고 밑에 URL로 이동해 chat_id를 볼 수 있어요.', | ||||
|     'YOUR BOT TOKEN HERE': 'YOUR BOT TOKEN HERE', | ||||
|     chatIDNotFound: '채팅 ID를 찾을 수 없어요. 먼저 봇에게 메시지를 보내주세요.', | ||||
|     webhook: '웹훅', | ||||
|     'Post URL': 'Post URL', | ||||
|     'Content Type': 'Content Type', | ||||
|     webhookJsonDesc: '{0}은 express.js와 같은 최신 HTTP 서버에 적합해요.', | ||||
|     webhookFormDataDesc: '{multipart}은 PHP에 적합해요. {decodeFunction}를 기준으로 json을 디코딩하면 되어요.', | ||||
|     smtp: 'Email (SMTP)', | ||||
|     secureOptionNone: '없음 / STARTTLS (25, 587)', | ||||
|     secureOptionTLS: 'TLS (465)', | ||||
|     'Ignore TLS Error': 'TLS 에러 무시하기', | ||||
|     'From Email': '보내는 이메일', | ||||
|     'To Email': '받는 이메일', | ||||
|     smtpCC: '참조', | ||||
|     smtpBCC: '숨은 참조', | ||||
|     discord: 'Discord', | ||||
|     'Discord Webhook URL': 'Discord 웹훅 URL', | ||||
|     wayToGetDiscordURL: '서버 설정 -> 연동 -> 웹후크 보기 -> 새 웹후크에서 얻을 수 있어요.', | ||||
|     'Bot Display Name': '표시 이름', | ||||
|     'Prefix Custom Message': '접두사 메시지', | ||||
|     'Hello @everyone is...': "{'@'}everyone 서버 상태 알림이에요...", | ||||
|     teams: 'Microsoft Teams', | ||||
|     'Webhook URL': '웹훅 URL', | ||||
|     wayToGetTeamsURL: '{0}에서 웹훅을 어떻게 만드는지 알아봐요.', | ||||
|     signal: 'Signal', | ||||
|     Number: '숫자', | ||||
|     Recipients: '받는 사람', | ||||
|     needSignalAPI: 'REST API를 사용하는 Signal 클라이언트가 있어야 해요.', | ||||
|     wayToCheckSignalURL: '밑에 URL을 확인해 URL 설정 방법을 볼 수 있어요.', | ||||
|     signalImportant: '중요: 받는 사람의 그룹과 숫자는 섞을 수 없어요!', | ||||
|     gotify: 'Gotify', | ||||
|     'Application Token': '애플리케이션 토큰', | ||||
|     'Server URL': '서버 URL', | ||||
|     Priority: 'Priority', | ||||
|     slack: 'Slack', | ||||
|     'Icon Emoji': '아이콘 이모지', | ||||
|     'Channel Name': '채널 이름', | ||||
|     'Uptime Kuma URL': 'Uptime Kuma URL', | ||||
|     aboutWebhooks: '웹훅에 대한 설명: {0}', | ||||
|     aboutChannelName: '웹훅 채널을 우회하려면 {0} 채널 이름칸에 채널 이름을 입력해주세요. 예: #기타-채널', | ||||
|     aboutKumaURL: 'Uptime Kuma URL칸을 공백으로 두면 기본적으로 Project Github 페이지로 설정해요.', | ||||
|     emojiCheatSheet: '이모지 목록 시트: {0}', | ||||
|     'rocket.chat': 'Rocket.chat', | ||||
|     pushover: 'Pushover', | ||||
|     pushy: 'Pushy', | ||||
|     octopush: 'Octopush', | ||||
|     promosms: 'PromoSMS', | ||||
|     lunasea: 'LunaSea', | ||||
|     apprise: 'Apprise (50개 이상 알림 서비스)', | ||||
|     pushbullet: 'Pushbullet', | ||||
|     line: 'Line Messenger', | ||||
|     mattermost: 'Mattermost', | ||||
|     'User Key': '사용자 키', | ||||
|     Device: '장치', | ||||
|     'Message Title': '메시지 제목', | ||||
|     'Notification Sound': '알림음', | ||||
|     'More info on:': '자세한 정보: {0}', | ||||
|     pushoverDesc1: '긴급 우선 순위 (2)는 재시도 사이에 기본적으로 30초의 타임아웃이 있고, 1시간 후에 만료되어요.', | ||||
|     pushoverDesc2: '다른 장치에 알림을 보내려면 장치칸을 입력해주세요.', | ||||
|     'SMS Type': 'SMS 종류', | ||||
|     octopushTypePremium: '프리미엄 (빠름) - 알림 기능에 적합해요)', | ||||
|     octopushTypeLowCost: '저렴한 요금 (느림, 가끔 차단될 수 있어요)', | ||||
|     'Check octopush prices': '{0}에서 octopush 가격을 확인할 수 있어요.', | ||||
|     octopushPhoneNumber: '휴대전화 번호 (intl format, eg : +33612345678) ', | ||||
|     octopushSMSSender: '보내는 사람 이름 : 3-11개의 영숫자 및 여백공간 (a-z, A-Z, 0-9', | ||||
|     'LunaSea Device ID': 'LunaSea 장치 ID', | ||||
|     'Apprise URL': 'Apprise URL', | ||||
|     'Example:': '예: {0}', | ||||
|     'Read more:': '더 보기: {0}', | ||||
|     'Status:': '상태: {0}', | ||||
|     'Read more': '더 보기', | ||||
|     appriseInstalled: 'Apprise가 설치되어있어요..', | ||||
|     appriseNotInstalled: 'Apprise 가 설치되어있지 않아요. {0}', | ||||
|     'Access Token': '액세스 토큰', | ||||
|     'Channel access token': '채널 엑세스 토큰', | ||||
|     'Line Developers Console': 'Line 개발자 콘솔', | ||||
|     lineDevConsoleTo: 'Line 개발자 콘솔 - {0}', | ||||
|     'Basic Settings': 'Basic Settings 메뉴', | ||||
|     'User ID': '사용자 ID', | ||||
|     'Messaging API': 'Messaging API 메뉴', | ||||
|     wayToGetLineChannelToken: '먼저 {0}에 엑세스하고, 공급자 및 채널 (메시징 API)을 만든 다음, 각 메뉴 밑에 언급된 메뉴에서 채널 액세스 토큰과 사용자 ID를 얻을 수 있어요.', | ||||
|     'Icon URL': '아이콘 URL', | ||||
|     aboutIconURL: '"Icon URL"에 사진 링크를 입력해 프로필 사진을 설정할 수 있어요. 아이콘 이모지가 설정되어 있으면 적용되지 않을거에요.', | ||||
|     aboutMattermostChannelName: '채널 이름을 입력하면 웹훅이 게시할 기본 채널을 재설정할 수 있어요. 이 설정은 Mattermost 웹훅 설정에서 활성화해야 해요. 예: #기타-채널', | ||||
|     matrix: '매트릭스', | ||||
|     promosmsTypeEco: 'SMS ECO - 저렴하지만 느리고 가끔 과부하에 걸려요. 폴란드 수신자만 사용할 수 있어요. ', | ||||
|     promosmsTypeFlash: 'SMS FLASH - 메시지가 받는 사람 장치에 자동으로 표시되어요. 폴란드 수신자만 사용할 수 있어요.', | ||||
|     promosmsTypeFull: 'SMS FULL - SMS 프리미엄 티어, 보내는 사람 이름을 먼저 등록해야 해요. 알림 기능에 적합해요.', | ||||
|     promosmsTypeSpeed: 'SMS SPEED - 시스템에서 가장 높은 우선순위에요. 매우 빠르고 신뢰할 수 있지만 비용이 많이 들어요 (SMS 전체 가격의 약 두 배).', | ||||
|     promosmsPhoneNumber: '전화 번호 (폴란드 수신자라면 지역번호를 적지 않아도 돼요.)', | ||||
|     promosmsSMSSender: 'SMS 보내는 사람 이름 : 미리 등록된 이름 혹은 기본값 중 하나에요: InfoSMS, SMS Info, MaxSMS, INFO, SMS' | ||||
| } | ||||
|     wayToGetTelegramChatID: "봇에 메시지를 보내 채팅 ID를 얻고 밑에 URL로 이동해 chat_id를 볼 수 있어요.", | ||||
|     "YOUR BOT TOKEN HERE": "YOUR BOT TOKEN HERE", | ||||
|     chatIDNotFound: "채팅 ID를 찾을 수 없어요. 먼저 봇에게 메시지를 보내주세요.", | ||||
|     webhook: "웹훅", | ||||
|     "Post URL": "Post URL", | ||||
|     "Content Type": "Content Type", | ||||
|     webhookJsonDesc: "{0}은 express.js와 같은 최신 HTTP 서버에 적합해요.", | ||||
|     webhookFormDataDesc: "{multipart}은 PHP에 적합해요. {decodeFunction}를 기준으로 json을 디코딩하면 되어요.", | ||||
|     smtp: "Email (SMTP)", | ||||
|     secureOptionNone: "없음 / STARTTLS (25, 587)", | ||||
|     secureOptionTLS: "TLS (465)", | ||||
|     "Ignore TLS Error": "TLS 에러 무시하기", | ||||
|     "From Email": "보내는 이메일", | ||||
|     "To Email": "받는 이메일", | ||||
|     smtpCC: "참조", | ||||
|     smtpBCC: "숨은 참조", | ||||
|     discord: "Discord", | ||||
|     "Discord Webhook URL": "Discord 웹훅 URL", | ||||
|     wayToGetDiscordURL: "서버 설정 -> 연동 -> 웹후크 보기 -> 새 웹후크에서 얻을 수 있어요.", | ||||
|     "Bot Display Name": "표시 이름", | ||||
|     "Prefix Custom Message": "접두사 메시지", | ||||
|     "Hello @everyone is...": "{'@'}everyone 서버 상태 알림이에요...", | ||||
|     teams: "Microsoft Teams", | ||||
|     "Webhook URL": "웹훅 URL", | ||||
|     wayToGetTeamsURL: "{0}에서 웹훅을 어떻게 만드는지 알아봐요.", | ||||
|     signal: "Signal", | ||||
